乐球直播体育免费直播
伯利兹
Belize
球队市值:475000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伯利兹(英文名:Belize,粤语名:伯利兹), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伯利兹的市值为:475000,伯利兹共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伯利兹赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡洛斯·埃斯帕拉哥萨 1992-12-28 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
2 Shane·Orio 1980-08-07 187 89 G 0 0 0 0
3 Elroy·Kuylen 1983-06-06 187 71 F 0 0 0 0
4 Deon·McCaulay 1987-09-20 180 75 F 0 0 0 0
5 Daniel·Jimenez 1988-04-14 190 79 M 0 0 0 0
6 Ian·Gaynair 1986-02-26 185 79 D 伯利兹 0 0 0 0
7 Kahlil·Velasquez 1985-08-13 167 60 D 0 0 0 0
8 Elroy·Smith 1981-11-30 180 72 M 0 0 0 0
9 Luis·Torres 1993-03-02 175 69 M 0 0 0 0
10 Tyrone·Pandy 1986-01-14 180 78 D 0 0 0 0
11 Devon·Makin 1989-11-11 172 64 D 0 0 0 0
12 Trevor·Lennen 1983-06-05 190 78 M 0 0 0 0
13 Andres·Makin 1992-04-11 162 57 M 0 0 0 0
14 托尼·罗查 1993-08-21 175 75 M 伯利兹 0 0 0 0
15 伍德罗·韦斯特 1985-09-19 185 75 G 伯利兹 0 0 0 0
16 Denmark·Casey 1994-01-14 0 0 M 0 0 0 0
17 Delone·Torres 1994-07-14 0 0 M 0 0 0 0
18 Jarret·Davis 1989-06-17 0 0 F 0 0 0 0
19 霍斯·西里尔·阿维拉 1999-09-18 0 0 M 0 0 0 0
20 艾伦斯·阿亚拉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 安迪尔奇 2000-11-17 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
22 尤金·马丁内斯 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
23 拉塞尔·卡萨诺娃 1991-04-04 0 0 F 0 0 0 0
24 纳吉布·格拉 1994-08-18 170 0 0 0 0 0
25 海王亚瑟·罗伯茨 1994-05-23 0 0 M 0 0 0 0
26 诺曼·安德森 1997-01-25 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
27 伊顿·瓦格纳 1990-05-02 188 0 G 伯利兹 0 0 0 0
28 奥斯玛·杜兰 1990-05-29 0 0 M 0 0 0 0
29 伊恩·刘易斯 1991-02-25 0 0 M 0 0 0 0
30 卡米洛·桑切斯 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 Michael·Atkinson 1994-12-02 178 0 D 伯利兹 0 0 0 0
32 Makonnan·Clare 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 Nana·Amankwah-Mensah 1989-01-19 0 0 D 0 0 0 0
34 Jordy·Polanco 1996-06-08 0 0 M 0 0 0 0
35 雷诺 2003-05-22 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
36 连南 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 阿尔祖 1999-09-27 0 0 D 0 0 0 0
38 摩斯 1999-10-13 0 0 M 0 0 0 0
39 拉莫斯 2002-03-24 0 0 0 0 0 0
40 卡斯蒂略 2003-01-25 0 0 G 0 0 0 0
41 米纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 罗德里格斯 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
43 肖恩·卡尔文·杨 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 威廉斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 瓦格纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 丹尼尔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 梅扎 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
48 金特尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 弗劳尔斯 2003-05-18 0 0 D 0 0 0 0
50 弗雷宾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 莫伊塞斯·埃利亚斯·埃尔南德斯 1998-05-26 0 0 M 0 0 0 0
52 纳伊姆·贾哈德·威尔逊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 何塞·乌尔比纳 2000-01-22 0 0 D 0 0 0 0
54 卡斯蒂略 1970-01-01 0 0 G 伯利兹 0 0 0 0
55 韦斯特比 1995-02-19 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
56 阿斯雷尔·萨瑟兰 1993-03-08 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
57 德斯蒙德·韦德 1997-08-31 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
58 克里森·洛佩兹 1998-11-02 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
59 诺曼·安德森 1997-01-25 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
60 波兰科 1996-06-08 177 0 M 0 0 0 0
61 伊松·吉尔 1999-12-27 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
62 1994-10-08 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
63 1996-07-08 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
64 2003-01-25 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
65 2001-08-29 0 0 M 伯利兹 0 0 0 0
66 2001-04-30 0 0 D 伯利兹 0 0 0 0
67 查尔斯·蒂莱特 2001-07-29 0 0 G 伯利兹 0 0 0 0
68 达雷尔·米维特 1993-12-15 0 0 M 0 0 0 0
69 德沙旺·恩布哈德 1994-10-08 185 85 D 伯利兹 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 托尼·罗查 奥兰治县蓝调
奥兰治县蓝调
已解约
2022-02-18 托尼·罗查 纽约城
纽约城
已签约
2019-01-01 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2018-04-15 托尼·罗查 圣路易斯狮子
圣路易斯狮子
租借结束
2018-04-06 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借
2017-12-31 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
租借结束
2017-04-17 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借
2016-08-04 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 托尼·罗查 自由球员
自由球员
已解约
2022-02-18 托尼·罗查 奥兰治县蓝调
奥兰治县蓝调
已签约
2019-01-01 托尼·罗查 纽约城
纽约城
已签约
2018-04-15 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借结束
2018-04-06 托尼·罗查 圣路易斯狮子
圣路易斯狮子
租借
2017-12-31 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
租借结束
2017-04-17 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
租借
2016-08-04 托尼·罗查 奥兰多城
奥兰多城
已签约
2015-10-15 托尼·罗查 奥兰多市U23
奥兰多市U23
已签约

足球热门球队

篮球热门球队